| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 14 | S 2SA = | ♠3 | 120 |       | 1 | 12,0 |
| 5,0 | 11 | N 3SA +1 | ♥5 | 430 |       | 13 | 7,0 |
| 2,0 | 8 | S 2SA +1 | ♠9 | 150 |       | 3 | 10,0 |
| 10,0 | 9 | S 3SA +2 | ♠9 | 460 |       | 10 | 2,0 |
| 10,0 | 6 | S 3SA +2 | ♠9 | 460 |       | 2 | 2,0 |
| 5,0 | 5 | N 3SA +1 | ♥5 | 430 |       | 12 | 7,0 |
| 10,0 | 4 | S 3SA +2 | ♠9 | 460 |       | 7 | 2,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 14 | N 2♠ −1 | ♥A |       | 100 | 1 | 10,0 |
| 10,0 | 11 | O 4♥ −2 | ♦2 | 100 |       | 13 | 2,0 |
| 0,0 | 8 | O 2♥ +1 | ♣8 |       | 140 | 3 | 12,0 |
| 6,0 | 9 | O 4♥ −1 | ♣9 | 50 |       | 10 | 6,0 |
| 12,0 | 6 | N 2♠ = | ♥A | 110 |       | 2 | 0,0 |
| 6,0 | 5 | O 4♥ −1 | ♣2 | 50 |       | 12 | 6,0 |
| 6,0 | 4 | O 3♥ −1 | ♠K | 50 |       | 7 | 6,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 14 | W 3SA +1 | ♥4 |       | 630 | 2 | 5,0 |
| 10,0 | 12 | O 1♠ +3 | ♦9 |       | 170 | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 9 | O 3SA +3 | ♣D |       | 690 | 4 | 12,0 |
| 4,0 | 10 | O 3SA +2 | ♠9 |       | 660 | 11 | 8,0 |
| 7,0 | 7 | O 3SA +1 | ♣D |       | 630 | 3 | 5,0 |
| 2,0 | 6 | O 4♠ +2 | ♥7 |       | 680 | 13 | 10,0 |
| 12,0 | 5 | O 4♠ −1 | ♣D | 100 |       | 8 | 0,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 14 | O 3SA +2 | ♠8 |       | 660 | 2 | 5,0 |
| 4,0 | 12 | O 3SA +3 | ♠8 |       | 690 | 1 | 8,0 |
| 1,0 | 9 | O 3SA +4 | ♠8 |       | 720 | 4 | 11,0 |
| 7,0 | 10 | O 3SA +2 | ♠B |       | 660 | 11 | 5,0 |
| 10,0 | 7 | W 5♦ +2 | ♦D |       | 640 | 3 | 2,0 |
| 1,0 | 6 | O 3SA +4 | ♠8 |       | 720 | 13 | 11,0 |
| 12,0 | 5 | W 5♦ = | ♣9 |       | 600 | 8 | 0,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 6 | N 4♣ −2 | ♠8 |       | 200 | 9 | 12,0 |
| 6,0 | 14 | W 3♠ −2 | ♦9 | 100 |       | 3 | 6,0 |
| 3,0 | 13 | W 3♠ −1 | ♥K | 50 |       | 2 | 9,0 |
| 10,0 | 10 | N 3♣ = | ♠8 | 110 |       | 5 | 2,0 |
| 3,0 | 11 | W 2♠ −1 | ♦9 | 50 |       | 12 | 9,0 |
| 10,0 | 8 | N 3♣ = | ♠8 | 110 |       | 4 | 2,0 |
| 10,0 | 7 | N 3♣ = | ♠8 | 110 |       | 1 | 2,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 6 | O 2♠ = | ♦9 |       | 110 | 9 | 11,0 |
| 11,0 | 14 | S 3♥ = | ♣7 | 140 |       | 3 | 1,0 |
| 8,0 | 13 | N 2SA = | ♠2 | 120 |       | 2 | 4,0 |
| 4,0 | 10 | O 1SA = | ♥5 |       | 90 | 5 | 8,0 |
| 11,0 | 11 | S 2♥ +1 | ♣7 | 140 |       | 12 | 1,0 |
| 1,0 | 8 | O 2♠ = | ♥A |       | 110 | 4 | 11,0 |
| 6,0 | 7 | W 3♠ −1 | ♥K | 100 |       | 1 | 6,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | O 4♠ x −2 | ♦A | 500 |       | 2 | 8,0 |
| 9,0 | 7 | N 4♥ = | ♠A | 620 |       | 10 | 3,0 |
| 9,0 | 14 | N 4♥ = | ♦8 | 620 |       | 4 | 3,0 |
| 9,0 | 1 | N 4♥ = | ♦5 | 620 |       | 3 | 3,0 |
| 9,0 | 11 | N 4♥ = | ♦8 | 620 |       | 6 | 3,0 |
| 2,0 | 12 | W 4♠ −2 | ♣A | 200 |       | 13 | 10,0 |
| 0,0 | 9 | W 4♠ −1 | ♣A | 100 |       | 5 | 12,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 8 | S 5♣ −4 | ♠A |       | 200 | 2 | 10,0 |
| 7,0 | 7 | N 4♦ −2 | ♠K |       | 100 | 10 | 5,0 |
| 7,0 | 14 | N 4♦ −2 | ♣7 |       | 100 | 4 | 5,0 |
| 12,0 | 1 | O 4♠ −1 | ♦10 | 50 |       | 3 | 0,0 |
| 4,0 | 11 | O 2♠ +1 | ♦10 |       | 140 | 6 | 8,0 |
| 0,0 | 12 | O 4♠ = | ♦10 |       | 420 | 13 | 12,0 |
| 10,0 | 9 | N 3♦ −1 | ♥K |       | 50 | 5 | 2,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 9 | O 2SA +2 | ♥7 |       | 180 | 3 | 3,0 |
| 5,0 | 8 | O 3SA = | ♣6 |       | 600 | 11 | 7,0 |
| 1,0 | 14 | O 3SA +1 | ♥7 |       | 630 | 5 | 11,0 |
| 1,0 | 2 | O 3SA +1 | ♥7 |       | 630 | 4 | 11,0 |
| 12,0 | 12 | O 3SA −1 | ♠2 | 100 |       | 7 | 0,0 |
| 5,0 | 13 | W 3SA = | ♣B |       | 600 | 1 | 7,0 |
| 9,0 | 10 | O 1SA +3 | ♥6 |       | 180 | 6 | 3,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 9 | W 3SA −1 | ♦4 | 100 |       | 3 | 3,0 |
| 9,0 | 8 | O 4♥ −1 | ♦A | 100 |       | 11 | 3,0 |
| 9,0 | 14 | O 4♥ −1 | ♦A | 100 |       | 5 | 3,0 |
| 0,0 | 2 | N 3♠ −5 | ♦7 |       | 500 | 4 | 12,0 |
| 4,0 | 12 | O 3♥ = | ♦A |       | 140 | 7 | 8,0 |
| 9,0 | 13 | O 4♥ −1 | ♦A | 100 |       | 1 | 3,0 |
| 2,0 | 10 | W 2SA +2 | ♦4 |       | 180 | 6 | 10,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 11 | N 3♥ +2 | ♦A | 200 |       | 7 | 5,0 |
| 2,0 | 10 | S 3♥ = | ♠B | 140 |       | 4 | 10,0 |
| 7,0 | 9 | S 2♥ +3 | ♠6 | 200 |       | 12 | 5,0 |
| 0,0 | 14 | S 4♥ −1 | ♠B |       | 50 | 6 | 12,0 |
| 12,0 | 3 | S 4♥ +1 | ♦B | 450 |       | 5 | 0,0 |
| 10,0 | 13 | S 4♥ = | ♦B | 420 |       | 8 | 2,0 |
| 4,0 | 1 | S 2♥ +2 | ♣9 | 170 |       | 2 | 8,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 11 | W 3SA −1 | ♠5 | 50 |       | 7 | 4,0 |
| 1,0 | 10 | W 3SA = | ♦2 |       | 400 | 4 | 11,0 |
| 8,0 | 9 | W 3SA −1 | ♠5 | 50 |       | 12 | 4,0 |
| 4,0 | 14 | O 1♠ +2 | ♥4 |       | 140 | 6 | 8,0 |
| 8,0 | 3 | W 3SA −1 | ♦2 | 50 |       | 5 | 4,0 |
| 12,0 | 13 | W 3SA −2 | ♦2 | 100 |       | 8 | 0,0 |
| 1,0 | 1 | W 3SA = | ♠5 |       | 400 | 2 | 11,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 12 | S 3♥ = | ♠A | 140 |       | 8 | 1,0 |
| 7,0 | 11 | S 2♥ = | ♦3 | 110 |       | 5 | 5,0 |
| 7,0 | 10 | S 2♥ = | ♣10 | 110 |       | 13 | 5,0 |
| 1,0 | 14 | S 3♥ x −2 | ♦10 |       | 500 | 7 | 11,0 |
| 4,0 | 4 | S 3♥ −1 | ♠3 |       | 100 | 6 | 8,0 |
| 11,0 | 1 | S 3♥ = | ♦10 | 140 |       | 9 | 1,0 |
| 1,0 | 2 | S 4♥ x −2 | ♦10 |       | 500 | 3 | 11,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 12 | O 4♠ = | ♥B |       | 420 | 8 | 11,0 |
| 10,0 | 11 | W 3SA −4 | ♥7 | 200 |       | 5 | 2,0 |
| 6,0 | 10 | W 5♦ −1 | ♥K | 50 |       | 13 | 6,0 |
| 1,0 | 14 | O 4♠ = | ♦A |       | 420 | 7 | 11,0 |
| 4,0 | 4 | O 3♠ +1 | ♥B |       | 170 | 6 | 8,0 |
| 10,0 | 1 | W 3SA −4 | ♥7 | 200 |       | 9 | 2,0 |
| 10,0 | 2 | W 3SA −4 | ♥K | 200 |       | 3 | 2,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 3 | S 6♥ −1 | ♠B |       | 100 | 4 | 9,0 |
| 9,0 | 13 | S 5♥ = | ♠9 | 650 |       | 9 | 3,0 |
| 3,0 | 12 | S 6♥ −1 | ♠9 |       | 100 | 6 | 9,0 |
| 0,0 | 11 | S 6♥ x −1 | ♣A |       | 200 | 1 | 12,0 |
| 9,0 | 14 | S 4♥ +1 | ♣A | 650 |       | 8 | 3,0 |
| 9,0 | 5 | S 5♥ = | ♠B | 650 |       | 7 | 3,0 |
| 9,0 | 2 | S 5♥ = | ♠4 | 650 |       | 10 | 3,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 3 | S 3♠ x = | ♥K | 530 |       | 4 | 0,0 |
| 7,0 | 13 | W 3♥ −1 | ♣A | 100 |       | 9 | 5,0 |
| 0,0 | 12 | N 5♣ x −3 | ♥5 |       | 500 | 6 | 12,0 |
| 7,0 | 11 | W 4♥ −1 | ♠10 | 100 |       | 1 | 5,0 |
| 3,0 | 14 | S 3♠ −1 | ♥K |       | 50 | 8 | 9,0 |
| 3,0 | 5 | N 5♣ −1 | ♥5 |       | 50 | 7 | 9,0 |
| 10,0 | 2 | S 3♠ = | ♣9 | 140 |       | 10 | 2,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 4 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 5 | 3,0 |
| 9,0 | 1 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 10 | 3,0 |
| 4,0 | 13 | O 4♣ −3 | ♠A | 150 |       | 7 | 8,0 |
| 9,0 | 12 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 2 | 3,0 |
| 1,0 | 14 | N 4♠ −2 | ♦A |       | 100 | 9 | 11,0 |
| 9,0 | 6 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 8 | 3,0 |
| 1,0 | 3 | N 5♠ −2 | ♣4 |       | 100 | 11 | 11,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 4 | N 3♣ +1 | ♦K | 130 |       | 5 | 1,0 |
| 6,0 | 1 | O 2♥ −1 | ♠5 | 50 |       | 10 | 6,0 |
| 8,0 | 13 | O 3♥ x −1 | ♣10 | 100 |       | 7 | 4,0 |
| 4,0 | 12 | S 3SA −1 | ♥2 |       | 100 | 2 | 8,0 |
| 2,0 | 14 | W 4♦ = | ♣A |       | 130 | 9 | 10,0 |
| 0,0 | 6 | S 3♠ −2 | ♥2 |       | 200 | 8 | 12,0 |
| 11,0 | 3 | N 3♣ +1 | ♦K | 130 |       | 11 | 1,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 5 | N 6SA = | ♥2 | 990 |       | 6 | 0,0 |
| 4,0 | 2 | N 3SA +2 | ♣9 | 460 |       | 11 | 8,0 |
| 8,0 | 1 | N 3SA +3 | ♥10 | 490 |       | 8 | 4,0 |
| 0,0 | 13 | S 4♣ +1 | ♦10 | 150 |       | 3 | 12,0 |
| 2,0 | 14 | N 3SA +1 | ♥3 | 430 |       | 10 | 10,0 |
| 8,0 | 7 | N 5SA +1 | ♠2 | 490 |       | 9 | 4,0 |
| 8,0 | 4 | N 3SA +3 | ♠2 | 490 |       | 12 | 4,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 5 | N 2♠ = | ♥6 | 110 |       | 6 | 6,0 |
| 0,0 | 2 | W 3♥ = | ♠5 |       | 140 | 11 | 12,0 |
| 12,0 | 1 | N 1♠ xx +1 | ♦B | 1120 |       | 8 | 0,0 |
| 3,0 | 13 | N 3♠ −1 | ♥K |       | 100 | 3 | 9,0 |
| 9,0 | 14 | N 3♠ = | ♦B | 140 |       | 10 | 3,0 |
| 3,0 | 7 | S 4♠ −1 | ♥A |       | 100 | 9 | 9,0 |
| 9,0 | 4 | N 3♠ = | ♦B | 140 |       | 12 | 3,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 5 | N 4♠ = | ♣10 | 620 |       | 13 | 4,0 |
| 8,0 | 6 | N 4♠ = | ♥A | 620 |       | 7 | 4,0 |
| 8,0 | 3 | N 4♠ = | ♥A | 620 |       | 12 | 4,0 |
| 8,0 | 2 | N 4♠ = | ♥A | 620 |       | 9 | 4,0 |
| 8,0 | 1 | N 4♠ = | ♥A | 620 |       | 4 | 4,0 |
| 1,0 | 14 | N 3♠ +1 | ♥A | 170 |       | 11 | 11,0 |
| 1,0 | 8 | N 2♠ +2 | ♥A | 170 |       | 10 | 11,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 5 | S 4♣ +1 | ♥K | 150 |       | 13 | 4,0 |
| 3,0 | 6 | S 5♣ −1 | ♥K |       | 50 | 7 | 9,0 |
| 10,0 | 3 | S 5♣ = | ♥K | 400 |       | 12 | 2,0 |
| 12,0 | 2 | N 3SA +2 | ♥5 | 460 |       | 9 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | O 3♥ +1 | ♦K |       | 170 | 4 | 12,0 |
| 6,0 | 14 | O 5♥ −1 | ♠8 | 100 |       | 11 | 6,0 |
| 3,0 | 8 | S 5♣ −1 | ♥K |       | 50 | 10 | 9,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 6 | O 5♥ −3 | ♣5 | 300 |       | 1 | 0,0 |
| 6,0 | 7 | W 3SA = | ♦K |       | 600 | 8 | 6,0 |
| 6,0 | 4 | W 3SA = | ♦3 |       | 600 | 13 | 6,0 |
| 2,0 | 3 | O 3SA +1 | ♠9 |       | 630 | 10 | 10,0 |
| 10,0 | 2 | W 4♠ −1 | ♦3 | 100 |       | 5 | 2,0 |
| 0,0 | 14 | W 3SA +2 | ♦3 |       | 660 | 12 | 12,0 |
| 6,0 | 9 | W 3SA = | ♦3 |       | 600 | 11 | 6,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 6 | W 2♠ +1 | ♥3 |       | 140 | 1 | 6,0 |
| 10,0 | 7 | N 3♥ −2 | ♠K |       | 100 | 8 | 2,0 |
| 6,0 | 4 | W 2♠ +1 | ♠10 |       | 140 | 13 | 6,0 |
| 6,0 | 3 | W 3♠ = | ♣A |       | 140 | 10 | 6,0 |
| 2,0 | 2 | W 3♠ +1 | ♦6 |       | 170 | 5 | 10,0 |
| 0,0 | 14 | W 2♠ x +1 | ♦7 |       | 570 | 12 | 12,0 |
| 12,0 | 9 | W 3♠ −1 | ♣A | 50 |       | 11 | 0,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 10 | S 4♥ x −5 | ♦A |       | 1100 | 12 | 12,0 |
| 9,0 | 7 | O 4♦ −1 | ♥K | 100 |       | 2 | 3,0 |
| 3,0 | 8 | W 4SA +1 | ♦5 |       | 660 | 9 | 9,0 |
| 6,0 | 5 | O 3♦ +1 | ♥K |       | 130 | 1 | 6,0 |
| 9,0 | 4 | O 5♦ −1 | ♥K | 100 |       | 11 | 3,0 |
| 12,0 | 3 | O 5♦ x −2 | ♥K | 500 |       | 6 | 0,0 |
| 3,0 | 14 | W 3SA +2 | ♦6 |       | 660 | 13 | 9,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 10 | S 3SA = | ♠4 | 600 |       | 12 | 5,0 |
| 10,0 | 7 | S 3SA +1 | ♣8 | 630 |       | 2 | 2,0 |
| 4,0 | 8 | N 3♥ +2 | ♣B | 200 |       | 9 | 8,0 |
| 2,0 | 5 | N 2♦ +4 | ♣B | 170 |       | 1 | 10,0 |
| 0,0 | 4 | N 2♦ +3 | ♠2 | 150 |       | 11 | 12,0 |
| 7,0 | 3 | S 3SA = | ♠D | 600 |       | 6 | 5,0 |
| 12,0 | 14 | N 4♠ +1 | ♣B | 650 |       | 13 | 0,0 |
|